¿QUÉ DEBEMOS REPASAR?
CUADERNO | LIBRO | ¿QUÉ TENGO QUE SABER? |
ESQUEMA SOBRE LA MATERIA | Página 88 | - Qué es materia y que no. - La materia tiene dos propiedades: masa y volumen (saber diferenciarlas y cómo se miden). |
CÁMARA CON LOS ESTADOS DE LA MATERIA (SÓLIDO, LÍQUIDO Y GASEOSO) | Página 90 y 91 (no flotabilidad) | - Saber clasificar diferentes materias en sus estados. - Saber dónde hay agua en la naturaleza en cada uno de los estados. |
ESQUEMA CON FLECHAS SOBRE LOS CAMBIOS DE ESTADO | Página 92 | - Saber cómo se llama cada cambio de estado y si ocurre al aumentar o disminuir la temperatura. |
ESQUEMA CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS + DIBUJOS CLASIFICADOS | Página 92 y 93 | - Saber cuándo ocurre un cambio físico (cuando rompo o deformo algo y con los cambios de estado). - Saber cuándo ocurre un cambio químico y diferenciar los 3 tipos (oxidación, combustión y fermentación). |
ESQUEMA: LOS MATERIALES | Página 96 | - Clasificar materiales naturales (y su origen) y artificiales. |
FICHA PROPIEDADES DE LOS MATERIALES + ACTIVIDAD ¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS MATERIALES? | Página 97 | - Saber diferenciar algunas propiedades de los materiales: resistente/frágil, flexible, elástico, ligero/pesado, impermeable/permeable, transparente/opaco. |
FORMAS DE ENERGÍA. 5 CUADRADOS CON LA EXPLICACIÓN | Página 104 | - Diferenciar situaciones donde usamos la energía de diferentes formas (como ejercicio 2 pág.120) |
FUENTES DE ENERGÍA. BOMBILLA DESPLEGABLE | Página 105 | - Diferenciar unas fuentes de otras y por qué es mejor usar unas que otras (como ejercicio 3 pág.120) |
ESQUEMA: EL CALOR | Página 106 | - Saber los efectos del calor (cambios de estado y dilatación). Lo hemos hecho con experimentos en clase. |
LAS MÁQUINAS | Páginas 112, 113, 114 y 115 | - Saber qué es una máquina y diferenciar simples y complejas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario